Po své letošní dovolené uvádím opět ceny některých potravin tak, jak jsem je zaznamenal letos ve druhé polovině června na Pelješaci. Uvádím také několik odkazů kde je možné zjistit aktuální ceny.
Uvedené ceny v Kč jsou po přepočtu Kun na Kč dle kurzu který mě účtovala moje banka. V prodejnách platím platební kartou, na trhu či v restauraci apod. hotově. Banka mě účtovala kurzem 3,28 až 3.32 Kč / kn. Obdobně i při výběru hotovosti z bankomatu, vybíral jsem z bankomatu stejné bankovní skupiny ke které patří má banka (UniCredit Group, v Chorvatsku je to Zagrebačka banka) takže poplatek za výběr byl zanedbatelných 6,-Kč.
Uvedené ceny jsem tedy přepočítal průměrným kurzem 3,30 Kč / kn.
Ceny v prodejnách Konzum v Orebiči a ve Stonu:
Chléb rybářský (kulatý tmavý) 500g | 9,74 kn | 32 Kč |
Chléb (veka) 500g | 6,79 kn | 22 Kč |
Mléko 1,5% / 1 l | 4,99 kn | 16,50 Kč |
Mléko 2,8% / 1 l | 4,69 kn | 15,50 Kč |
Mléko 3,8% / 1 l | 7,39 kn | 24,50 Kč |
Kefírové mléku "Kplus" 1 l | 9,99 kn | 33 Kč |
Šlehačka ke šlehání 33% / 0,5 l | 18,69 kn | 62 Kč |
Šlehačka ve spreji "Kplus" 250ml | 9,99 kn | 33 Kč |
Zakysaná smetana 20% / 200g | 4,59 kn | 15 Kč |
Máslo "Kplus" 250g | 14,50 kn | 48 Kč |
YOGHI jogurtový nápoj "Kplus" 250g | 4,99 kn | 16,50 Kč |
Jogurt bílý 3,5% / 180g | 2,39 kn | 7,90 Kč |
Jogurt ovocný 150g | 2,89 až 3,59 kn | 9,50 až 12 Kč |
Dukatela - mléčná pomazánka s tuňákem 150g | 8,99 kn | 30 Kč |
ABC pomazánkový přírodní sýr 200g | 10,69 kn | 35,40 Kč |
ABC přírodní pomazánkový sýr s paprikou 100g | 5,89 kn | 19,50 Kč |
ABC přírodní pomazánkový sýr se šunkou 100g | 6,49 kn | 21,50 Kč |
Tvrdý sýr "Pochavec" 250g | 19.99 kn | 66 Kč |
Tvrdý sýr "GOUDA" 300g | 17,49 kn | 58 Kč |
Vejce 10ks | 15,79 kn | 52 Kč |
Tuňák v oliv.oleji 185g | 13,99 kn | 46 Kč |
Schweppes citronový 0,5l | 6,99 kn | 23 Kč |
Pepsi 0,5l | 5,99 kn | 20 Kč |
Pepsi 2 l | 10,99 kn | 36 Kč |
Džus pomerančový 50% / 1 l | 5,49 kn | 18 Kč |
Minerální voda JANA neperlivá 1,5l | 5,49 kn | 18 Kč |
Min.voda JANA neperlivá citronová 1,5l | 5,99 kn | 20 Kč |
Min.voda JANA neperlivá borůvka s brusinkou 1,5l | 8,69 kn | 29 Kč |
Ledový čaj Jamnica brusinkový 1,5l | 8,49 kn | 28 Kč |
Ledový čaj NESTEA 1,5l | 8,49 kn | 28 Kč |
Pivo Karlovačko v plechu 0,33 l | 6,49 kn | 21,50 Kč |
Pivo Karlovačko v plechu 0,5 l | 8,99 kn | 30 Kč |
Džem jahodový 420g | 15,99 kn | 53 Kč |
Džem brusinkový 420g | 19,99 kn | 66 Kč |
Kuřecí prsa mražená - cena za 1kg | 68,49 kn | 226 Kč |
Rybí filety obalované mražené 500g | 30,49 kn | 100 Kč |
Vepřová kýta - plátky, cena za 1kg | 41,99 kn | 138 Kč |
Olivy s papričkou "Kplus" 700g | 14,99 kn | 49,50 Kč |
Cukr kostkový 500g | 8,99 kn | 30 Kč |
Podravka VEGETA - dóza 400g | 21,99 kn | 72,50 Kč |
Olej olivový Zvijezda Extra 0,5 l | 36 kn | 119 Kč |
Olej olivový Zvijezda Extra 0,75 l | 52 kn | 172 Kč |
Olej olivový Zvijezda Extra 1 l | 62 kn | 205 Kč |
Papriky - cena za 1kg | 11 kn | 36 Kč |
Brambory - cena za 1kg | 6 kn | 20 Kč |
Rajčata - cena za 1kg | 7 kn | 23 Kč |
Okurky - cena za 1kg | 4 kn | 13 Kč |
Cigarety Marllboro | 22 kn | 73 Kč |
Cigarety Ronhill | 19 kn | 63 Kč |
Ceny na tržnici:
Meloun dle váhy, v průměru stál celý meloun | 40 kn | 132 Kč |
Brambory - cena za 1kg | 6 až 8 kn | 20 až 26 Kč |
Meruňky, broskve - cena za 1kg | 15 až 20 kn | 49 až 66 Kč |
Česnek - cena za 1kg | 30 kn | 99 Kč |
Med - cena za 1kg | 30 až 60 kn | 99 až 198 Kč |
Ceny v restauracích:
Pivo Karlovačko točené 0,3l | 10 kn | 33 Kč |
Pivo Karlovačko točené | 14 kn | 46 Kč |
Káva expresso | 6 až 10 kn | 20 až 33 Kč |
Hranolky | 25 kn | 82 Kč |
Pizza | 32 až 50 kn | 106 až 165 Kč |
Makrela na grilu | 55 kn | 182 Kč |
Jídelní a nápojový lístek restaurace ANKORA v Žuljaně. взять выгодный кредит
ZMRZLINA 5 až 6 kn / kopeček (17 až 20 Kč)
OSTROV MLJET:
Podnikli jsme výlet do NP na ostrov Mljet. Vstup do NP stojí 90 kn na osobu. Jinak ceny v restauracích jsou dosti vysoké.
Restaurace na ostrově Sveté Marije:
káva expresso .................................... 15 kn
káva s mlékem .................................... 20 kn
min.voda 0,2l ........................................ 6 kn
min.voda 1,5l ...................................... 35 kn
Bistro vpravo od hotelu Odisej (přístav Pomena):
Pivo točené 0,3l ................................... 15 kn
pivo točené 0,5l ................................... 20 kn
Porovnám-li ceny s rokem 2009 kdy jsem byl na Pelješaci naposledy, musím konstatovat že v obchodech se ceny prakticky nijak nezměnily. U mnoha položek jsou stejné a někde dokonce nižší. Naopak ceny v restauraci Ankora v Žuljaně jsou oproti minulosti vyšší. V ostatních restauracích (např. v Trpanji) se mě ceny zdály stejné jako dříve. Řekl bych tedy že v cenách se oproti minulosti nic zásadního nezměnilo.